Descrizione del prodotto
Descrizione di prodotto
condizionatore d'aria della finestra di 1.9000btu 12000btu 18000btu
condizionatore d'aria 2. Windowt per le stanze
condizionatore d'aria dell'invertitore 3. Dc
soltanto condizionatore d'aria 4. Cooling
5. Factory comerciano con il prezzo ed il servizio professionale poco costosi
Modello no. | VAC-12W | VAC-18W | ||
Tipo | Raffreddamento soltanto | Raffreddamento soltanto | ||
Gestire il tipo | Meccanico | Meccanico | ||
Capienza di raffreddamento provata (T1) | btu. W | 12000 | 18000 | |
W | 3520 | 5270 | ||
Provare EER a raffreddamento (T1) | W/W | 2.85 | 2.92 | |
Rimozione dell'umidità | Liters/h | 1.5 | 1.9 | |
Pressione | Alto (DP) | MPa | 3.0 | 3.0 |
Basso (SP) | MPa | 1.2 | 1.2 | |
Livello acustico dell'interno | dB (A) | 54/50 | 54/50 | |
Livello acustico esterno | dB (A) | 62 | 61 | |
Dati elettrici | ||||
Alimentazione elettrica 50HZ/220V/1PH | ||||
Intervallo di tensione | V | |||
Corrente | Raffreddamento (T1) | A | 5.6 | 9 |
Input di potere | Raffreddamento (T1) | W | 1240 | 1800 |
Corrente massima | Raffreddamento (T1) | A | 7.3 | 11.2 |
Input di potere massimo | Raffreddamento (T1) | W | 1610 | 2340 |
Riscaldamento | W | N. A | N. A | |
Sistema di refrigerazione | ||||
Refrigerante/carica | Grammo | R22 | R22 | |
Compressore | Tipo | Rotativo | Rotativo | |
Marca | GMCC | GMCC | ||
Sistema di ventilatore | ||||
Circolazione di aria | m3/h | 480 | 650 | |
Altri | ||||
Dimensioni nette (W x H x D) | millimetro | 600× 560× 380 | 660× 677× 430 | |
Peso netto | chilogrammo | 32 | 53 | |
Dimensioni dell'imballaggio (W x H x D) | millimetro | 687× 620× 420 | 735× 795× 468 | |
Peso lordo | chilogrammo | 35 | 57 | |
Capienza di caricamento (40HQ) | 342 | 225 |
Informazioni di azienda
Vestar si è Agganciato nel markert degli elettrodomestici per più Di 10 anni.
siamo assorbiti sempre nel disegno e nella fabbricazione di prodotto di alta qualità
i prodotti sono con risparmio di temi d'integrata, più Piccolo disturbo, economizzatore d'energia
obbligazione e rispetto completo per l'ambiente, vendiamo i nostri prodotti più Di
70country come Francia, Regno Unito, Russia, Ucraina, India, Algeria, ha unito i prodotti arabi
servizio withmost di profeesional.

FAQ
1. Why per scegliere la nostri fabbrica e prodotti?
Siamo fornitore ed abbiamo più Di 15 anni di esperienza di Experted in questo campo
2. What basteremo per i nostri clienti?
Possiamo fargli l'ispezione preliminare per quale è Una buona idea per entrambi
Certamente trasmetteremo le merci secondo il campione sigillato e concordato nel pi ed in altri documenti.
Inoltre, egualmente forniamo 24 ore di supporti tecnici in linea e servizi After-Sale di corso della vita
3. What è La vostra gamma di prodotti? Condizionatore d'aria, frigorifero, cappa da cucina, forno, lavatrice, lavapiatti, fresa del gas, microonda
vantaggi competitivi 4. What avete? Prezzo di a. Competitive
b. Buon servizio after-sale
c. Termine di consegna veloce
d. Controllo di alta qualità
e. Il materiale è Fatto di 100% ricicla il materiale
f. La richiesta, il formato, il disegno e l'imballaggio tecnici personalizzati è Accolta favorevolmente
servizio di uno stadio di g. Provide dal disegno, dai prodotti a controllo di qualità , dalla vendita e dal trasporto